添付文書・FDA分類・Hale分類をもとに安全性を判定します
産婦人科作成の臨床参考資料をもとに整理したガイドです。
各カテゴリをタップして展開してください。
| 分類 | 意味 |
|---|---|
| A | 人対照試験で危険性報告なし |
| B | 人での危険性の証拠なし |
| C | 危険性は否定できない |
| D | 危険性を示す明確な証拠あり |
| X | 妊娠中禁忌 |
| 検査 | 被曝量(胎児) |
|---|---|
| 胸部Xp 2方向 | 0.0007 mSV |
| 腹部Xp 2方向 | 2.45 mSV |
| 骨盤Xp 1方向 | 2.25 mSV |
| 胸部CT 10スライス | <0.5 mSV |
| 腹部CT 10スライス | 26 mSV |
一般名(例:アムロジピン)または
商品名(例:ノルバスク)で検索できます